created April 19, 2010
| Band | Output Freq. Range | Input Offset |
|---|---|---|
| 10 meters | 29.51-29.70 MHz | -0.1 MHz (varies) |
| 6 meters | 51-54 MHz | -1.0 MHz |
| 2 meters | 144.51-144.89 MHz | +0.6 MHz |
| " | 145.11-145.49 MHz | -0.6 MHz |
| " | 146.00-146.39 MHz | +0.6 MHz |
| " | 146.61-147.00 MHz | -0.6 MHz |
| " | 147.00-147.39 MHz | +0.6 MHz |
| " | 147.60-147.99 MHz | -0.6 MHz |
| 1.25 meters | 223-225 MHz | -1.6 MHz |
| 70 cm | 440-445 MHz | +5.0 MHz |
| " | 445-450 MHz | -5.0 MHz |
| 33 cm | 927-928 MHz | -12.0 MHz |
| 23 cm | 1282-1288 MHz | -12.0 MHz |


