created April 19, 2010
| City | Frequency | Call | SSID | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bethel | ----- | KD1RY | 0-0 | via KD1RY-2. F6FBB HF Pactor |
| Bethel | 145.030 | KD1RY | 2-4 | -4=BBS |
| East Hartland | 145.070 | K1YON | 2-4 | -4=BBS |
| Glastonbury | 145.090 | W1EDH | 0-4 | -4=BBS |
| North Haven | ----- | W1WCG | 0-0 | via W1WCG-2. Winlink Classic HF Pactor Gateway |
| North Haven | 145.050 | W1WCG | 2-5 | -4=BBS |
| Shelton | 145.050 | W1HAD | 0-7 | -4=BBS |


