created April 18, 2010
| City | Call | Frequency | PL | Echolink | IRLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | KB1AEV | 444.650+ | 77.0 | 147345 | 4395 |
| Durham | KB1MMR | 446.925- | 77.0 | 313834 | - |
| Harwinton | NA1RA | 441.550+ | 77.0 | 1124 | - |
| Milford | N1KGN | 441.700+ | 77.0 | 27086 | - |
| Milford | W0JAY | 446.600- | 100.0 | 71794 | 3513 |
| Norwalk | W1NLK | 448.075- | 114.8 | 1000 | 4579 |
| Rocky Hill | N1OTW | 444.750+ | 71.9 | 384389 | - |
| South Killingly | N7PRD | 444.100+ | 77.0 | 147345 | 4395 |
| Torrington | W1HDN | 443.600+ | 82.5 | 146790 | - |
| Torrington | KB1AEV | 447.225- | 77.0 | 147345 | 4395 |
| Vernon |
KB1AEV |
442.600+ | 77.0 |
147345 |
4395 |
| Vernon | W1HDN | 443.300+ | 114.8 | - | 4159 |
| Washington | NA1RA | 441.850+ | 77.0 | 1124 | - |
| Woodbridge | W1WPD | 442.500+ | D073 ** | - | 4663 |
** PL 77 encode only if radio doesn't have DCS


